Åä´Ï Å©·Î½º
Toni Kroos
¹ÌµåÇÊ´õ ¸ðµç ÀÚ¸®¸¦ ¼ÒÈ°¡´ÉÇÑ ¹«°áÁ¡ ¹ÌµåÇÊ´õ. ƯÈ÷³ª °æ±â¸¦ Àд ´«ÀÌ ¶Ù¾î³ª Á¤È®ÇÑ Æнº°¡ ´õ¿í ºûÀ» ¹ßÇÑ´Ù. ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Áß¿øÀÇ ÇØ°á»ç.
¹ÌµåÇÊ´õ ¸ðµç ÀÚ¸®¸¦ ¼ÒÈ°¡´ÉÇÑ ¹«°áÁ¡ ¹ÌµåÇÊ´õ. ƯÈ÷³ª °æ±â¸¦ Àд ´«ÀÌ ¶Ù¾î³ª Á¤È®ÇÑ Æнº°¡ ´õ¿í ºûÀ» ¹ßÇÑ´Ù. ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Áß¿øÀÇ ÇØ°á»ç.
½ÃÁð | Ŭ·´ | ±¹³»¸®±× | À¯·´´ëȸ | ±¹³»ÄÅ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ||||
23-24 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | |||||||||||
22-23 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 30 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | - | ||||
21-22 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 28 | 1 | 3 | 12 | 2 | - | 3 | - | |||
20-21 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 28 | 3 | 10 | 12 | 2 | 1 | - | ||||
19-20 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 35 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
18-19 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 28 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | - | ||||
17-18 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 27 | 5 | 7 | 12 | 3 | ||||||
16-17 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 29 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
15-16 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 32 | 1 | 12 | 12 | 1 | ||||||
14-15 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 36 | 2 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | ||||
13-14 | ¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇîBayern München | 29 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
12-13 | ¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇîBayern München | 24 | 6 | 8 | 9 | 3 | - | 3 | - | |||
11-12 | ¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇîBayern München | 31 | 4 | 10 | 12 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||
10-11 | ¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇîBayern München | 27 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
09-10 | ¹ÙÀÌ¾î ·¹¹öÄíÁ¨ (ÀÓ´ë)Bayer Leverkusen | 33 | 9 | 12 | 2 | - | ||||||
08-09 | ¹ÙÀÌ¾î ·¹¹öÄíÁ¨ (ÀÓ´ë)Bayer Leverkusen | 10 | 1 | 1 | 3 | - | ||||||
¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇîBayern München | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |||
¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇî IIBayern München II | 1 | 1 | - | |||||||||
07-08 | ¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇîBayern München | 12 | 2 | (6) | (1) | (2) | 2 | - | ||||
¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇî IIBayern München II | 12 | 3 | - | |||||||||
06-07 | ¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇî U19Bayern München U19 | 19 | 7 | - | 3 | - |
1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ