ũν
Toni Kroos
̵ʴ ڸ ȭ ̵ʴ. Ư ⸦ д پ Ȯ н Ѵ. 帮 ߿ ذ.
̵ʴ ڸ ȭ ̵ʴ. Ư ⸦ д پ Ȯ н Ѵ. 帮 ߿ ذ.
| Ŭ | ȸ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-24 | 帮Real Madrid | |||||||||||
| 22-23 | 帮Real Madrid | 30 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | - | ||||
| 21-22 | 帮Real Madrid | 28 | 1 | 3 | 12 | 2 | - | 3 | - | |||
| 20-21 | 帮Real Madrid | 28 | 3 | 10 | 12 | 2 | 1 | - | ||||
| 19-20 | 帮Real Madrid | 35 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 18-19 | 帮Real Madrid | 28 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | - | ||||
| 17-18 | 帮Real Madrid | 27 | 5 | 7 | 12 | 3 | ||||||
| 16-17 | 帮Real Madrid | 29 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 15-16 | 帮Real Madrid | 32 | 1 | 12 | 12 | 1 | ||||||
| 14-15 | 帮Real Madrid | 36 | 2 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 13-14 | ̿ Bayern München | 29 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
| 12-13 | ̿ Bayern München | 24 | 6 | 8 | 9 | 3 | - | 3 | - | |||
| 11-12 | ̿ Bayern München | 31 | 4 | 10 | 12 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||
| 10-11 | ̿ Bayern München | 27 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 09-10 | ̾ (Ӵ)Bayer Leverkusen | 33 | 9 | 12 | 2 | - | ||||||
| 08-09 | ̾ (Ӵ)Bayer Leverkusen | 10 | 1 | 1 | 3 | - | ||||||
| ̿ Bayern München | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| ̿ IIBayern München II | 1 | 1 | - | |||||||||
| 07-08 | ̿ Bayern München | 12 | 2 | (6) | (1) | (2) | 2 | - | ||||
| ̿ IIBayern München II | 12 | 3 | - | |||||||||
| 06-07 | ̿ U19Bayern München U19 | 19 | 7 | - | 3 | - | ||||||
1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
xsjyBldb1
@@Zj1uP1
1 %2527%2522