¾Æ½´¶óÇÁ ÇÏÅ°¹Ì
Achraf Hakimi
±¸´Ü À¯¼Ò³â¿¡¼ À°¼ºÇÑ °ø°ÝÀûÀÎ ¶óÀÌÆ®¹é
±¸´Ü À¯¼Ò³â¿¡¼ À°¼ºÇÑ °ø°ÝÀûÀÎ ¶óÀÌÆ®¹é
½ÃÁð | Ŭ·´ | ±¹³»¸®±× | À¯·´´ëȸ | ±¹³»ÄÅ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ||||
22-23 | Æĸ® »ýÁ¦¸£¸ÍParis Saint-Germain | 28 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | - | ||||
21-22 | Æĸ® »ýÁ¦¸£¸ÍParis Saint-Germain | 32 | 4 | 6 | 8 | - | ||||||
20-21 | ÀÎÅ׸£Internazionale Milano | 37 | 7 | 10 | 5 | 1 | 3 | - | ||||
19-20 | º¸·ç½Ã¾Æ µµ¸£Æ®¹®Æ® (ÀÓ´ë)Borussia Dortmund | 33 | 5 | 10 | 8 | 4 | - | 3 | - | |||
18-19 | º¸·ç½Ã¾Æ µµ¸£Æ®¹®Æ® (ÀÓ´ë)Borussia Dortmund | 21 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | |||
17-18 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 9 | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | ||||
16-17 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Ä«½ºÆ¼¾ßReal Madrid Castilla | 28 | 1 | 8 |
Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
ZAP¿Ö ³ª°¡¼ ÀßÇÏ´Ï...
HM8¿Í ÀÌ Ä£±¸°¡ ¿ì¸® À¯½º Ãâ½ÅÀ̱¸³ª.. 轺 ¶§ ¸¸³ª¼ ¹Ý°¡¿ü´Ù ÀÎÅ׸£¿¡¼ ÀßÇϱæ
µ¹²Ü°ú°¨È÷ ÆÄ´Â °ÍÀÌ...¼öºñ´Â °ÅÀÇ Æ÷±âÇÑ ¼öÁØÀ̶ó´øµ¥
¹è¼öÁö¿Í¾ßÁö?
ȣŸÄí³Ê ¿äÁò ÀßÇÏ´õ¶ó
ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ´Ù¸®³Ê°¡ ±×·¸°Ô ÇÖÇÏ´Ù¸ç
¾Æ¸ðÀüÀÓ¿¡ ¿Ô±¸³ª
Å¿¬¾Æ´Ï ÀüÀÓ¼±¼ö.¤»¤»¤»¤»¤»¤»
µ·´×µ¹¹®¿¡¼ Àß Å©°í ¿ÀÀÚ
µ·Ä²Å×´×ÃàÀß·¯
ÅäƼī¸£ºñ¸¸Å Å©ÀÚ
BBCD¾Æ´Ï´Ù ±â´ë¸¦ ¸»ÀÚ;
´öÃࢽ³ª¹Ù½ºÀÌÁ¤µµ·Î ÀþÀ¸´Ï ±â´ë°¡ µÈ´Ù
´öÃࢽ³ª¹Ù½ºÄ«¸£¹ÙÇÒ ¾ø´Â ÇÑ ´Þ µ¿¾È Àß ºÎŹÇÔ
¾Æ¼¾½Ã¿À¤¡
ÅäƼī¸£ºñÇü ¸¸Å¸¸ Å©ÀÚ
RaroÇÏÅ°¹Ì ÀÚ¶óÀÚ
·Î¾âÀÌÅ·Å°¹Ì
¿Üµ¥°í¸£ÇÏÅ°¹Ì ÀßÇÏÀÚ
TheoÇÏÅ°¹Ì
M.Salgado