¿¡µ§ ¾ÆÀÚ¸£
Eden Michael Hazard
º§±â¿¡ ¿ª»ç»ó ÃÖ°íÀÇ Ã౸¼±¼ö. ¾ÆÀÚ¸£ÀÇ ¸ñÇ¥´Â ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ ±¸´Ü¿¡¼ ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ ÀÚ¸®¿¡ ¿À¸£´Â °ÍÀ̾ú´Ù.
º§±â¿¡ ¿ª»ç»ó ÃÖ°íÀÇ Ã౸¼±¼ö. ¾ÆÀÚ¸£ÀÇ ¸ñÇ¥´Â ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ ±¸´Ü¿¡¼ ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ ÀÚ¸®¿¡ ¿À¸£´Â °ÍÀ̾ú´Ù.
| ½ÃÁð | Ŭ·´ | ±¹³»¸®±× | À¯·´´ëȸ | ±¹³»ÄÅ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ||||
| 22-23 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
| 21-22 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 18 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | ||||
| 20-21 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | - | |||
| 19-20 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 16 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||
| 18-19 | ÿ½ÃChelsea | 37 | 16 | 15 | (8) | (2) | (2) | 2 | - | |||
| 17-18 | ÿ½ÃChelsea | 34 | 12 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||
| 16-17 | ÿ½ÃChelsea | 36 | 16 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 15-16 | ÿ½ÃChelsea | 31 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| 14-15 | ÿ½ÃChelsea | 38 | 14 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | |||
| 13-14 | ÿ½ÃChelsea | 35 | 14 | 9 | 9 | 2 | - | 3 | 1 | |||
| 12-13 | ÿ½ÃChelsea | 34 | 9 | 14 | 6(7) | (1) | 3(2) | 6 | 1 | 2 | ||
| 11-12 | ¸±Lille | 38 | 20 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | |||
| 10-11 | ¸±Lille | 38 | 7 | 11 | (7) | () | (1) | 5 | 3 | - | ||
| 09-10 | ¸±Lille | 37 | 5 | 10 | (9) | (2) | (3) | 1 | - | |||
| 08-09 | ¸±Lille | 30 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 07-08 | ¸±Lille | 4 | - | |||||||||
Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
ZAP1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR