¸¶¸£ÄÚ ¾Æ¼¾½Ã¿À
Marco Asensio Willemsen
·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå ½ºÄ«¿ìÆ®ÁøÀÌ ¹ß°ßÇÑ ¸¶¿ä¸£Ä« Å»ýÀÇ ¹ÌµåÇÊ´õ. ½ºÆäÀΠû¼Ò³â ´ëÇ¥¸¦ Áö³¾ Á¤µµ·Î Àüµµ°¡ À¯¸ÁÇÏ´Ù.
·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå ½ºÄ«¿ìÆ®ÁøÀÌ ¹ß°ßÇÑ ¸¶¿ä¸£Ä« Å»ýÀÇ ¹ÌµåÇÊ´õ. ½ºÆäÀΠû¼Ò³â ´ëÇ¥¸¦ Áö³¾ Á¤µµ·Î Àüµµ°¡ À¯¸ÁÇÏ´Ù.
½ÃÁð | Ŭ·´ | ±¹³»¸®±× | À¯·´´ëȸ | ±¹³»ÄÅ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ||||
22-23 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 31 | 9 | 6 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||
21-22 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 31 | 10 | - | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | ||
20-21 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 35 | 5 | 2 | 11 | 2 | - | 1 | - | |||
19-20 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 9 | 3 | 1 | 1 | - | ||||||
18-19 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 30 | 1 | 8 | 7 | 2 | - | 5 | 3 | 1 | ||
17-18 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 32 | 6 | 5 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | ||
16-17 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 23 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
15-16 | ¿¡½ºÆÄ´¥ (ÀÓ´ë)Espanyol | 34 | 4 | 7 | 3 | 2 | ||||||
14-15 | ¸¶¿ä¸£Ä« (ÀÓ´ë)Mallorca | 13 | 3 | - | ||||||||
13-14 | ¸¶¿ä¸£Ä«Mallorca | 20 | 1 | - | ||||||||
¸¶¿ä¸£Ä« BMallorca B |
1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ1
ubaTaeCJ