Ϸθ ٽ
Keylor Antonio Navas Gamboa
ڽŸī ౸ . ߷ 鿡 ̶ְ . ſ ڽŸī 8 ̲ 帮忡 Լߴ.
ڽŸī ౸ . ߷ 鿡 ̶ְ . ſ ڽŸī 8 ̲ 帮忡 Լߴ.
| Ŭ | ȸ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-23 | þ Ʈ (Ӵ)Nottingham Forest | 17 | - | |||||||||
| ĸ Paris Saint-Germain | 2 | - | ||||||||||
| 21-22 | ĸ Paris Saint-Germain | 21 | - | 3 | - | 1 | - | |||||
| 20-21 | ĸ Paris Saint-Germain | 29 | - | 12 | - | 3 | - | |||||
| 19-20 | ĸ Paris Saint-Germain | 21 | - | 9 | - | 3 | - | |||||
| 18-19 | 帮Real Madrid | 10 | 8 | - | 3 | 2 | - | 7 | 7 | - | ||
| 17-18 | 帮Real Madrid | 27 | 31 | - | 11 | 13 | - | 1 | 2 | - | ||
| 16-17 | 帮Real Madrid | 27 | 31 | - | 12 | 10 | - | |||||
| 15-16 | 帮Real Madrid | 34 | 28 | - | 11 | 3 | - | |||||
| 14-15 | 帮Real Madrid | 6 | 3 | - | 2 | - | 3 | 5 | - | |||
| 13-14 | Levante | 37 | 39 | - | 2 | 2 | - | |||||
| 12-13 | Levante | 9 | 10 | - | (12) | (14) | (-) | 4 | 10 | - | ||
| 11-12 | (Ӵ)Levante | 1 | - | 5 | 18 | - | ||||||
| 10-11 | ˹ټAlbacete | 36 | 49 | - | ||||||||
| 09-10 | Ƽ Deportivo Saprissa | 18 | - | 4 | - | 4 | - | |||||
| 08-09 | Ƽ Deportivo Saprissa | 5 | - | |||||||||
| 07-08 | Ƽ Deportivo Saprissa | |||||||||||
| 06-07 | Ƽ Deportivo Saprissa | |||||||||||
| 05-06 | Ƽ Deportivo Saprissa | |||||||||||
Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
ZAPٽ
three-peatZaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
ZAP츮 ٽ..
10.ModrićŰ TOP3
HM15è 3 Ű ߴ.
casemiro븶 ؾ Ȳ
U2ī Ű̽ʴϴ...
ȴ
ȭ ٽ
ϴ
BeenzinoԾ
Ծ ФФФФФФФФФФФФФ ĸ ູ౸ ϴ
ٽּϼ̽ϴ
¿Ծپ
¹
The xx ϴ. ФФФФФФФ
ŸӼ ... Ф þƽ!
̸ . ߰..
Raro߰ ФФФФ
t0n1 kr8sŹ ̾ϰ
ȣŸֽϴ.
è5츮 ص Ǽ ǻ
ࢽٽϰڽϴ
¿¥ °̴ϱ...ϳ Ф
Ÿؿ
Ųѹ Ϸθ ٽ~~~~~~~~~~~~~~~~~
ࢽٽ߾ Ӹ.......
ࢽٽƿ ̤̤ ڸ
ࢽٽè ű
ࢽٽ